- Nouveau
icon
Hotline
03 72 79 00 10
Vue éclatée – SYSTEME DE FREINAGE ZFORCE 1000 SPORT R EPS (2024) – CF MOTO
| N° | Désignation | Prix TTC | Stock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 758,14 € | done_outline |
|
|||
| 02 |
PLAQUETTES DE FREIN (LIVRE PAR 2 PLAQUETTES) REMPLACER PAR 5HYV-0811A0 |
72,41 € | done_outline |
|
||
| 03 |
ENSEMBLE ETRIER DE FREIN AVANT DROIT Disponible à partir du 13/10/2026 |
222,19 € | done_outline |
|
||
| 04 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 80 | ||||||
| 05 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| M10x1.25x25 | ||||||
| 06 | 47,84 € | done_outline |
|
|||
| 07 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 08 | 41,32 € | done_outline |
|
|||
| 09 | 222,19 € | done_outline |
|
|||
| 10 |
Disponible à partir du 13/10/2026 |
2,53 € | done_outline |
|
||
| 11 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 4x8 | ||||||
| 12 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M6x12 | ||||||
| 13 | 31,12 € | done_outline |
|
|||
| 14 | 128,22 € | done_outline |
|
|||
| 15 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M8x25 | ||||||
| 16 | 1,70 € | not_interested |
|
|||
| 17 | 24,23 € | done_outline |
|
|||
| 18 | 24,23 € | done_outline |
|
|||
| 19 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 20 | 62,33 € | done_outline |
|
|||
| 21 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M6x16 | ||||||
| 22 | 5,85 € | not_interested |
|
|||
| 23 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| ST4.8x13 | ||||||
| 24 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M8x25 | ||||||
| 25 | 26,91 € | not_interested |
|
|||
| 26 | 2,48 € | done_outline |
|
|||
| 27 | 30,29 € | done_outline |
|
|||
| 28 |
Disponible à partir du 13/12/2026 |
4,25 € | done_outline |
|
||
| 29 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 12 | ||||||
| 30 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 3.2x22 | ||||||
| 31 | 180,68 € | done_outline |
|
|||
| 32 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 33 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| M6x20 | ||||||
| 34 | 250,65 € | done_outline |
|
|||
| 35 | 66,46 € | done_outline |
|
|||
| 36 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 37 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| M10x1.25x35 | ||||||
| 38 | 250,65 € | done_outline |
|
|||
| 39 |
Disponible à partir du 01/10/2026 |
67,39 € | done_outline |
|
||
| 40 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M5x16 | ||||||
| 41 | 3,33 € | not_interested |
|
|||
| 42 | 5,05 € | not_interested |
|
|||
| 43 | 5,05 € | not_interested |
|
|||
| 44 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M8x20 | ||||||
| 45 | 0,80 € | not_interested |
|
|||
| M2 | ||||||
| 46 | 0,80 € | not_interested |
|
|||
| 2 | ||||||
| 47 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 2 | ||||||
| 48 | 70,93 € | done_outline |
|
|||
| 49 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M8 | ||||||
| 50 | 25,24 € | done_outline |
|
|||
| 51 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M2x16 | ||||||
| 52 |
PROTEGE-ETRIER DE FREIN AVANT DROIT Disponible à partir du 23/12/2026 |
3,33 € | done_outline |
|
||
| 53 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M6x14 | ||||||
| 54 |
PROTEGE-ETRIER DE FREIN AVANT GAUCHE Disponible à partir du 23/12/2026 |
3,33 € | done_outline |
|
||
| 55 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 56 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 57 | 2,53 € | done_outline |
|
|||
| 58 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 59 | 2,53 € | done_outline |
|
|||
| 60 | 2,53 € | done_outline |
|
|||
| 61 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 62 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 6x20 TRIVALENT CHROMIUM | ||||||
| 63 | 2,53 € | done_outline |
|
|||
Le SYSTEME DE FREINAGE est un élément essentiel pour garantir la sécurité et la performance de votre véhicule tout-terrain. Il joue un rôle crucial dans le contrôle de la vitesse et l'arrêt en toute sécurité, permettant ainsi une conduite sereine sur tous types de terrains.
Ce système complexe relie plusieurs composants mécaniques, tels que les disques, les plaquettes de frein et les étriers, assurant une interaction optimale entre eux. En cas d'usure, vous pourriez ressentir une diminution de l'efficacité du freinage, des bruits anormaux ou
