icon
Hotline
03 72 79 00 10
Vue éclatée – SYSTEME DE FREINAGE UFORCE 600 (2024) – CF MOTO
| N° | Désignation | Prix TTC | Stock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 372,30 € | done_outline |
|
|||
| 02 |
PLAQUETTES DE FREIN (LIVRE PAR 2 PLAQUETTES) REMPLACER PAR 5HYV-0811A0 |
72,41 € | done_outline |
|
||
| 03 |
ENSEMBLE ETRIER DE FREIN AVANT DROIT Disponible à partir du 13/10/2026 |
222,19 € | done_outline |
|
||
| 04 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| M10x1.25x25 | ||||||
| 05 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 80 | ||||||
| 06 | 4,25 € | done_outline |
|
|||
| 07 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M6x12 | ||||||
| 08 | 54,45 € | done_outline |
|
|||
| 09 | 62,33 € | done_outline |
|
|||
| 10 | 5,85 € | not_interested |
|
|||
| 11 |
Disponible à partir du 13/10/2026 |
0,80 € | done_outline |
|
||
| ST4.2x13 | ||||||
| 12 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 13 | 24,23 € | done_outline |
|
|||
| 14 | 1,70 € | not_interested |
|
|||
| 15 | 31,12 € | done_outline |
|
|||
| 16 | 48,78 € | not_interested |
|
|||
| 17 | 128,22 € | done_outline |
|
|||
| 18 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M8x25 | ||||||
| 19 | 222,19 € | done_outline |
|
|||
| 20 | 26,91 € | not_interested |
|
|||
| 21 | 2,48 € | done_outline |
|
|||
| 22 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 3.2x22 | ||||||
| 23 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 12 | ||||||
| 24 |
Disponible à partir du 13/12/2026 |
4,25 € | done_outline |
|
||
| 25 | 49,18 € | done_outline |
|
|||
| 26 | 203,19 € | not_interested |
|
|||
| 27 | 66,46 € | done_outline |
|
|||
| 28 | 297,96 € | done_outline |
|
|||
| 29 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| M10x1.25x30 | ||||||
| 30 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 31 | 297,96 € | done_outline |
|
|||
| 32 | 75,04 € | done_outline |
|
|||
| 33 | 25,24 € | done_outline |
|
|||
| 34 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 2 | ||||||
| 35 | 0,80 € | not_interested |
|
|||
| 2 | ||||||
| 36 | 0,80 € | not_interested |
|
|||
| M2 | ||||||
| 37 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 1.6x25 | ||||||
| 38 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M8 | ||||||
| 39 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M8x20 | ||||||
| 40 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 6x20 TRIVALENT CHROMIUM | ||||||
| 41 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M2x16 | ||||||
| 42 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 43 | 2,53 € | done_outline |
|
|||
| 44 | 56,62 € | done_outline |
|
|||
| 45 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M6x16 | ||||||
| 46 | 3,33 € | done_outline |
|
|||
Le SYSTEME DE FREINAGE est un élément essentiel pour garantir la sécurité et la performance de votre véhicule tout-terrain. Il assure un contrôle optimal lors de vos déplacements, permettant un freinage efficace et réactif, indispensable pour une conduite en toute confiance.
Ce composant mécanique joue un rôle crucial en reliant les différentes parties du système de freinage, telles que les plaquettes, les disques et les étriers. En cas d'usure, vous pourriez ressentir des symptômes tels qu'un freinage moins efficace, des bruits anormaux ou une pédale
