icon
Hotline
03 72 79 00 10
Vue éclatée – SYSTEME DE FREINAGE UFORCE 1000 EPS Bicylindre (2024) – CF MOTO
| N° | Désignation | Prix TTC | Stock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 730,18 € | done_outline |
|
|||
| 02 |
PLAQUETTES DE FREIN (LIVRE PAR 2 PLAQUETTES) REMPLACER PAR 5HYV-0811A0 |
72,41 € | done_outline |
|
||
| 03 |
ENSEMBLE ETRIER DE FREIN AVANT DROIT Disponible à partir du 13/10/2026 |
222,19 € | done_outline |
|
||
| 04 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| M10x1.25x25 | ||||||
| 05 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 80 | ||||||
| 06 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 07 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 4x8 | ||||||
| 08 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M6x16 | ||||||
| 09 | 1,70 € | not_interested |
|
|||
| 10 | 3,28 € | not_interested |
|
|||
| 11 | 56,36 € | not_interested |
|
|||
| 12 | 1,70 € | not_interested |
|
|||
| 13 | 42,12 € | not_interested |
|
|||
| 14 | 222,19 € | done_outline |
|
|||
| 15 | 31,12 € | done_outline |
|
|||
| 16 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M6x12 | ||||||
| 17 | 6,78 € | not_interested |
|
|||
| 18 | 1,70 € | not_interested |
|
|||
| 19 | 7,58 € | not_interested |
|
|||
| 20 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 21 | 62,33 € | done_outline |
|
|||
| 22 | 5,85 € | not_interested |
|
|||
| 23 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M8x25 | ||||||
| 24 | 128,22 € | done_outline |
|
|||
| 25 | 30,29 € | done_outline |
|
|||
| 26 | 2,48 € | done_outline |
|
|||
| 27 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 12 | ||||||
| 28 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 3.2x22 | ||||||
| 29 |
Disponible à partir du 13/12/2026 |
4,25 € | done_outline |
|
||
| 30 | 147,30 € | done_outline |
|
|||
| 31 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| M10x1.25x30 | ||||||
| 32 | 315,62 € | done_outline |
|
|||
| 33 | 64,83 € | done_outline |
|
|||
| 34 | 0,80 € | not_interested |
|
|||
| 35 | 270,18 € | done_outline |
|
|||
| 36 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M6 | ||||||
| 37 | 2,53 € | done_outline |
|
|||
| 38 | 67,39 € | done_outline |
|
|||
| 39 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 6x20 TRIVALENT CHROMIUM | ||||||
| 40 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M8x20 | ||||||
| 41 | 75,04 € | done_outline |
|
|||
| 42 | 0,80 € | not_interested |
|
|||
| 2 | ||||||
| 43 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M8 | ||||||
| 44 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 45 | 25,24 € | done_outline |
|
|||
| 46 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M2x16 | ||||||
| 47 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 2 | ||||||
| 48 | 0,80 € | not_interested |
|
|||
| M2 | ||||||
| 49 |
Disponible à partir du 13/10/2026 |
0,80 € | done_outline |
|
||
| ST4.2x13 | ||||||
| 50 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 51 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 52 |
PROTEGE-ETRIER DE FREIN AVANT GAUCHE Disponible à partir du 23/12/2026 |
3,33 € | done_outline |
|
||
| 53 |
PROTEGE-ETRIER DE FREIN AVANT DROIT Disponible à partir du 23/12/2026 |
3,33 € | done_outline |
|
||
| 54 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M6x14 | ||||||
| 55 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 56 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 57 | 2,53 € | done_outline |
|
|||
| 58 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 59 | 2,53 € | done_outline |
|
|||
| 60 | 2,53 € | done_outline |
|
|||
| 61 | 2,48 € | done_outline |
|
|||
Le SYSTEME DE FREINAGE est un élément essentiel pour garantir la sécurité et la performance de votre véhicule tout-terrain. Il joue un rôle crucial en permettant un arrêt rapide et contrôlé, ce qui est indispensable lors de vos aventures sur des terrains variés.
Ce système complexe relie plusieurs composants mécaniques, tels que les disques, les plaquettes et les étriers, assurant ainsi une interaction fluide entre le conducteur et le véhicule. En cas d'usure, vous pourriez ressentir des symptômes tels qu'un freinage moins efficace, des bruits inhabitu
