icon
Hotline
03 72 79 00 10
| N° | Désignation | Prix TTC | Stock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,15 € | done_outline |
|
|||
| 2 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| ST4.2×13 | ||||||
| 3 | 24,98 € | done_outline |
|
|||
| 4 | 0,69 € | done_outline |
|
|||
| 5 | 15,97 € | done_outline |
|
|||
| NEBULA BLACK | ||||||
| 6 | 465,41 € | done_outline |
|
|||
| NEBULA BLACK | ||||||
| 7 | 1,73 € | done_outline |
|
|||
| 8 | 1,70 € | done_outline |
|
|||
| 9 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M6x20 | ||||||
| 10 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M6 | ||||||
| 11 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| ST4.8 | ||||||
| 12 | 2,53 € | done_outline |
|
|||
| 50*0.062 | ||||||
| 13 | 29,49 € | done_outline |
|
|||
| 14 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M5x20 | ||||||
| 15 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| 16 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M6x20 | ||||||
| 17 |
COUVERCLE INFERIEUR BOITE DE RANGEMENT ARRIERE Disponible à partir du 23/05/2026 |
38,68 € | done_outline |
|
||
| 18 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M5 | ||||||
| 19 | 1,70 € | done_outline |
|
|||
| 20 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| M6×12 | ||||||
| 21 | 115,96 € | done_outline |
|
|||
| 22 | 0,80 € | done_outline |
|
|||
| ST4.8×13 | ||||||
| 23 | 4,18 € | done_outline |
|
|||
| 24 | 34,54 € | done_outline |
|
|||
| 25 | 3,33 € | done_outline |
|
|||
| 26 | 8,39 € | done_outline |
|
|||
Le CARROSSERIE ARRIERE est un élément essentiel qui contribue à la structure et à la sécurité de votre véhicule tout-terrain. En tant que composant central, il joue un rôle crucial dans la protection des éléments internes et assure une bonne aérodynamique, ce qui est indispensable pour un fonctionnement optimal.
Ce composant mécanique relie plusieurs parties du quad, notamment le châssis et les suspensions arrière, tout en protégeant les éléments sensibles tels que le réservoir de carburant et le système d'échappement. En cas d'usure ou
